Intinors Direkt-mottagare är liksom Direkt-länkarna enkla att konfigurera via display och knappsats. Driftsäkerheten är mycket hög genom att mottagarna helt saknar rörliga delar som fläkt och hårddisk. ISS, Intinors eget system för statistik och övervakning ingår i alla mottagare vilket förenklar felsökning i nätverket.
I tabellen nedan visas vilka bild- och ljudingångar som finns på våra olika modeller, vilka komprimeringsmetoder som stödjs och några tillval som finns för respektive modell.
| Direkt-mottagare | Analog | ASI | SDI |
| Utgångar | |||
| composite video och obalanserat ljud ut | X | ||
| ASI ut | 2 st. | ||
| SDI med embedded ljud ut | X | ||
| Avkomprimering | |||
| MPEG2- avkomprimering | X | X | |
| H.264- avkomprimering | X | X | |
| Övriga funktioner | |||
| strömövervakning (ISS) | X | X | X |
| felkorrigering med TCP | X | X | X |
| Tillval (optioner) | |||
| balanserat ljud och S-video | X | ||
| fler utgångar | 4 st. | 2 st. |
Intinor AB, Formvägen 16, 906 21 Umeå · 090 - 34 93 900 ·