<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Intinor AB</title>
	<atom:link href="http://www.intinor.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.intinor.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Dec 2011 13:03:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Mer Direkt-länk hos Icon Studios</title>
		<link>http://www.intinor.se/2011/11/28/mer-direkt-lank-hos-icon-studios/</link>
		<comments>http://www.intinor.se/2011/11/28/mer-direkt-lank-hos-icon-studios/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 21:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webbmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senaste nytt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intinor.se/?p=745</guid>
		<description><![CDATA[<p> Icon Studios har sedan 2005 använt Intinor Direkt-länk för livesändningar bl.a. åt SVT Sport och Unibet.</p> <p>Nu har avtalet utökats så att det omfattar utrustning i två av Icons OB-bussar. Med den nya Direkt-länken kan Icon enkelt leverera webb-TV-sändningar i HD.</p> <p>Läs mer om Icon Studios här: Icon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.intinor.se/wp-uploads/2011/11/icon3.png" rel="shadowbox[post-745];player=img;" title="icon3"><img class="alignright size-full wp-image-748" title="icon3" src="http://www.intinor.se/wp-uploads/2011/11/icon3.png" alt="ICON 3" width="263" height="147" /></a><br />
Icon Studios har sedan 2005 använt Intinor Direkt-länk för livesändningar bl.a. åt SVT Sport och Unibet.</p>
<p>Nu har avtalet utökats så att det omfattar utrustning i två av Icons OB-bussar. Med den nya Direkt-länken kan Icon enkelt leverera webb-TV-sändningar i HD.</p>
<p>Läs mer om Icon Studios här: <a href="http://www.iconstudios.se">Icon Studios</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intinor.se/2011/11/28/mer-direkt-lank-hos-icon-studios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keno i HD med Direkt-länk</title>
		<link>http://www.intinor.se/2011/11/07/keno-i-hd-med-direkt-lank/</link>
		<comments>http://www.intinor.se/2011/11/07/keno-i-hd-med-direkt-lank/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 10:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webbmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senaste nytt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intinor.se/?p=737</guid>
		<description><![CDATA[<p> Från och med andra november 2011 sänds Keno-dragningen från Gotland på TV3 med Direkt-länk från Intinor. Svenska Spel ställer höga krav på såväl bildkvalité som robusthet, support, övervakning och redundans. Därför är det extra roligt att de valt vår utrustning säger Roland Axelsson på [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.intinor.se/wp-uploads/2011/11/keno_intinor.png" rel="shadowbox[post-737];player=img;" title="keno_intinor"><img class="alignright size-medium wp-image-761" title="keno_intinor" src="http://www.intinor.se/wp-uploads/2011/11/keno_intinor-300x159.png" alt="Keno-logga" width="300" height="159" /></a><br />
Från och med andra november 2011 sänds Keno-dragningen från Gotland på TV3 med Direkt-länk från Intinor.<br />
Svenska Spel ställer höga krav på såväl bildkvalité som robusthet, support, övervakning och redundans. Därför är det extra roligt att de valt vår utrustning säger Roland Axelsson på Intinor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intinor.se/2011/11/07/keno-i-hd-med-direkt-lank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vi sänder live från Eventdagarna</title>
		<link>http://www.intinor.se/2011/10/04/vi-sander-live-fran-eventdagarna/</link>
		<comments>http://www.intinor.se/2011/10/04/vi-sander-live-fran-eventdagarna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 09:29:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webbmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senaste nytt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intinor.se/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> <p>Intinor ställer ut på Eventdagarna i Göteborg tillsammans med Solidtango och Broadcast House. Vi kommer att sända EventTV från vår monter så att även alla ni som inte har möjlighet att komma till mässan kan se det mest spännande som händer där.</p> <p>Ni som vill komma och hälsa på oss kan ni anmäla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.eventdagarna.se" target="_blank" title="Event-Besokare250x120"><img class="alignright size-full wp-image-694" title="Event-Besokare250x120" src="http://www.intinor.se/wp-uploads/2011/10/Event-Besokare250x120.gif" alt="" width="250" height="120" /></a></p>
<p>Intinor ställer ut på <a href="http://www.eventdagarna.se" target="_blank">Eventdagarna i Göteborg</a> tillsammans med Solidtango och Broadcast House. Vi kommer att sända EventTV från vår monter så att även alla ni som inte har möjlighet att komma till mässan kan se det mest spännande som händer där.</p>
<p>Ni som vill komma och hälsa på oss kan ni anmäla er med <a title="Registrering - Eventdagarna" href="https://www.delegia.com/app/attendee/new_registration.asp?ProjectId=1746&amp;reglineNo=13&amp;ReglinePageNo=1&amp;edit=off&amp;ExhibitorCode=e9662p0&amp;clear=yes" target="_blank">denna länk</a> så slipper ni betala 200kr.</p>
<p>Ni som vill se det viktigaste från mässan via er dator eller mobiltelefon antingen live eller i efterhand kan använda <a href="http://www.intinor.se/eventtv-live">den här länken</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intinor.se/2011/10/04/vi-sander-live-fran-eventdagarna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny release av 2.10.0 programvara till Direkt-Länk</title>
		<link>http://www.intinor.se/2011/06/09/ny-release-av-2-10-0-programvara-till-direkt-lank/</link>
		<comments>http://www.intinor.se/2011/06/09/ny-release-av-2-10-0-programvara-till-direkt-lank/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 11:41:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webbmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senaste nytt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intinor.se/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[<p>I den här uppdateringen har vi lagt till bland annat följande funktioner: </p> Play-upplösning på Direkt-länk (640x360) Mer statusinformation i webbgränssnitt Mer information till ISS - status, bandbredd in/ut, konfiguration Möjlighet för Intinor att uppgradera och konfigurera enheter från ISS Möjlighet att uppgradera från USB-minne Direkt-mottagare kan konfigureras för både UDP och TCP samtidigt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I den här uppdateringen har vi lagt till bland annat följande funktioner: <a href="http://www.intinor.se/wp-uploads/2011/06/Tarta_2.10.0.jpg" rel="shadowbox[post-647];player=img;" title="Tarta_2.10.0"><img class="alignright size-medium wp-image-646" title="Tarta_2.10.0" src="http://www.intinor.se/wp-uploads/2011/06/Tarta_2.10.0-300x286.jpg" alt="Tårta" width="210" height="200" /></a></p>
<ul>
<li><tt>Play-upplösning på 	Direkt-länk (640x360)</tt></li>
<li><tt>Mer statusinformation i 	webbgränssnitt</tt></li>
<li><tt>Mer information till ISS - 	status, bandbredd in/ut, konfiguration</tt></li>
<li><tt>Möjlighet för 	Intinor att uppgradera och konfigurera enheter från ISS</tt></li>
<li><tt>Möjlighet att uppgradera 	från USB-minne</tt></li>
<li><tt>Direkt-mottagare kan 	konfigureras för både UDP och TCP samtidigt</tt></li>
<li><tt>Möjlighet att byta till 	engelska i gränssnitten </tt></li>
<li><tt>RTMP ut som tillval (för 	webb-TV till Adobe Streaming Server)</tt></li>
<li><tt>Stöd för HD på 	Direkt-länk och Direkt-mottagare</tt></li>
</ul>
<p>Är ni intresserad av att uppgradera er Direkt-länk med den senaste programvaran så kan ni kontakta supporten på <a href="http://www.intinor.com/support">Intinor</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intinor.se/2011/06/09/ny-release-av-2-10-0-programvara-till-direkt-lank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fortsatta livesändningar från rally med Ramona Karlsson</title>
		<link>http://www.intinor.se/2011/05/30/fortsatta-livesandningar-fran-rally-med-ramona-karlsson/</link>
		<comments>http://www.intinor.se/2011/05/30/fortsatta-livesandningar-fran-rally-med-ramona-karlsson/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 11:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webbmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senaste nytt]]></category>
		<category><![CDATA[Direkt-länk]]></category>
		<category><![CDATA[webb-TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intinor.se/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[<p>Intinor och Ramona har tecknat ett fortsatt samarbetsavtal för rallysäsongen 2011. I Ramonas rallybil sitter en Direkt-länk 300C och det går att följa hennes tävlingar live på webben.</p> <p>Att sända live ifrån en rallybil som går i 200 km/h i avlägsna skogar, känns nästan overkligt men sant. Jättehäftigt och kul att det fungerar, och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- p { margin-bottom: 0.21cm; } -->Intinor och <a href="http://www.ramonarallying.com/" target="_blank">Ramona</a> har tecknat ett fortsatt samarbetsavtal för rallysäsongen 2011. I Ramonas rallybil sitter en <a href="http://www.intinor.se/produkter/direkt-lank/" target="_self">Direkt-länk 300C </a>och det går att följa hennes tävlingar live på webben.</p>
<p><em>Att sända live ifrån en rallybil som går i 200 km/h i avlägsna skogar, känns nästan overkligt men sant. Jättehäftigt och kul att det fungerar, och tack vare Intinors produkter och goda service är detta möjligt. Vi är glada över ett fortsatt samarbete med Intinor under 2011 års rallysäsong, och ser fram emot fler livesändningar &#8211; och framgångar – tillsammans. </em>Säger Ramona Karlsson</p>
<p>﻿<a href="http://www.ramonarallying.com/wp-content/uploads/2011/05/IMG_1783.jpg" rel="shadowbox[post-609];player=img;" title="Ramona"><img class="alignnone" title="Ramona" src="http://www.ramonarallying.com/wp-content/uploads/2011/05/IMG_1783.jpg" alt="Ramona" width="437" height="326" /></a></p>
<p>Bilden är från www.ramonarallying.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intinor.se/2011/05/30/fortsatta-livesandningar-fran-rally-med-ramona-karlsson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VK.se livesänder från Brännbollscupen i Umeå</title>
		<link>http://www.intinor.se/2011/05/27/vk-se-livesander-fran-brannbollscupe-i-umea/</link>
		<comments>http://www.intinor.se/2011/05/27/vk-se-livesander-fran-brannbollscupe-i-umea/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 08:21:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webbmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senaste nytt]]></category>
		<category><![CDATA[300C]]></category>
		<category><![CDATA[Livesändning]]></category>
		<category><![CDATA[webb-TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intinor.se/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[<p>VK – Västerbottens Kuriren sände idag live på deras hemsida med vår utrustning ifrån Brännbollscupen i Umeå. De använde en Direkt-länk 300C som var placerad i en ryggsäck.</p> <p></p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- p { margin-bottom: 0.21cm; } --><a href="http://www.vk.se" target="_blank">VK – Västerbottens Kuriren</a> sände idag live på deras hemsida med vår utrustning ifrån Brännbollscupen i Umeå. De använde en <a href="http://www.intinor.se/produkter/direkt-lank/">Direkt-länk 300C</a> som var placerad i en ryggsäck.</p>
<p><a href="http://www.intinor.se/wp-uploads/2011/05/vk.png" rel="shadowbox[post-572];player=img;" title="VK.se"><img class="alignnone size-medium wp-image-573" title="VK.se" src="http://www.intinor.se/wp-uploads/2011/05/vk-300x217.png" alt="" width="300" height="217" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intinor.se/2011/05/27/vk-se-livesander-fran-brannbollscupe-i-umea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Göteborgsvarvet 2011</title>
		<link>http://www.intinor.se/2011/05/26/goteborgsvarvet-2011-2/</link>
		<comments>http://www.intinor.se/2011/05/26/goteborgsvarvet-2011-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 08:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webbmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senaste nytt]]></category>
		<category><![CDATA[Direkt-länk]]></category>
		<category><![CDATA[webb-TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intinor.se/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[<p>Göteborsvarvet är ett lopp med väldigt detaljerade bilder, rörelser, panorereringar som kräver kodnig utan ryckiga pixlade bilder. Att göra samma sak med en PC kräver kapacitet vilket också tar utrymme, något som det inte finns gott om i en OB-buss. Speciellt när det är 6 st länkar samtidigt.</p> <p>Intinors kodare erbjuder en smidig och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- p { margin-bottom: 0.21cm; } -->Göteborsvarvet är ett lopp med väldigt detaljerade bilder, rörelser, panorereringar som kräver kodnig utan ryckiga pixlade bilder. Att göra samma sak med en PC kräver kapacitet vilket också tar utrymme, något som det inte finns gott om i en OB-buss. Speciellt när det är 6 st länkar samtidigt.</p>
<p>Intinors kodare erbjuder en smidig och stabil lösning utan några som helst anmärkningar på kvalitén. Kunden, Expressen påtalade ett flertal gånger den goda bildkvalitén både på det direktstreamade materialet och Direktlänken till Expressens kontrollrum.</p>
<p><em>- Ur min synvinkel var detta det bästa GöteborgsVarvet någonsin, arrangemanget flöt otroligt bra under hela helgen. Det var också det GöteborgsVarv som slagit flesta rekord: deltagarrekord, banrekord, publikrekord och rekord av antal tittare på livesändningen på webben. Livesändningen var välgjord och spännande och definitivt något vi kommer att satsa vidare på, säger Mattias Grahn marknadsansvarig på GöteborgsVarvet.</em></p>
<p><a href="http://www.intinor.se/wp-uploads/2011/05/Picture-25.png" rel="shadowbox[post-528];player=img;" title="Picture 25"><img class="alignnone size-full wp-image-530" title="Picture 25" src="http://www.intinor.se/wp-uploads/2011/05/Picture-25.png" alt="" width="352" height="439" /></a></p>
<p><a href="http://www.intinor.se/wp-uploads/2011/05/Picture-21.png" rel="shadowbox[post-528];player=img;" title="Picture 21"><img class="alignnone size-full wp-image-529" title="Picture 21" src="http://www.intinor.se/wp-uploads/2011/05/Picture-21.png" alt="" width="448" height="229" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intinor.se/2011/05/26/goteborgsvarvet-2011-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interaktiva skärmar</title>
		<link>http://www.intinor.se/2011/05/24/interaktiva-skarmar/</link>
		<comments>http://www.intinor.se/2011/05/24/interaktiva-skarmar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 07:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webbmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senaste nytt]]></category>
		<category><![CDATA[Interaktiva skärmar]]></category>
		<category><![CDATA[MultiQ]]></category>
		<category><![CDATA[Presentationer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intinor.se/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[<p>Under LLB-mässan visade vi upp en produktpresentation på en av våra produkter på en interaktiv skärm från MultiQ. Det var en lyckad presentation som gav mycket positiv respons bland mässbesökarna.</p> <p>Vill du ha hjälp med att skapa en interaktiv presentation till ditt företag eller är du i behov av en kioskdator?</p> <p>Det är bara [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- p { margin-bottom: 0.21cm; } -->Under LLB-mässan visade vi upp en produktpresentation på en av våra produkter på en interaktiv skärm från <a href="http://www.multiq.se/" target="_blank">MultiQ</a>. Det var en lyckad presentation som gav mycket positiv respons bland mässbesökarna.<a href="http://www.intinor.se/wp-uploads/2011/05/skarm.jpg" rel="shadowbox[post-448];player=img;" title="Interaktiv skärm från MultiQ"><img class="alignnone size-medium wp-image-449" title="Interaktiv skärm från MultiQ" src="http://www.intinor.se/wp-uploads/2011/05/skarm-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<p><!-- p { margin-bottom: 0.21cm; } -->Vill du ha hjälp med att skapa en interaktiv presentation till ditt företag eller är du i behov av en kioskdator?</p>
<p>Det är bara fantasin som sätter gränser för vad som är möjligt att göra med en interaktiv presentation. I så fall kan vi hjälpa dig med ett komplett lösningsförslag.</p>
<p>Du hittar våra kontaktuppgifter <a href="http://www.intinor.se/kontakt/">här</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intinor.se/2011/05/24/interaktiva-skarmar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En lyckad LLB-mässa</title>
		<link>http://www.intinor.se/2011/05/23/en-lyckad-llb-massa/</link>
		<comments>http://www.intinor.se/2011/05/23/en-lyckad-llb-massa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 12:14:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webbmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senaste nytt]]></category>
		<category><![CDATA[Live sändning]]></category>
		<category><![CDATA[LLB]]></category>
		<category><![CDATA[Mässa]]></category>
		<category><![CDATA[Streama live]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intinor.se/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vi ställde ut på Ljud, Ljus och Bildmässan i Stockholm och vi gjorde det i samarbete med Solidtango och Veritas produktion.</p> <p>Det var en lyckad mässa med många besökare både på hela mässan och i vår monter.</p> <p></p> <p>- Det var roligt att många besökare kände till oss sedan tidigare samt hälsade på oss [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- p { margin-bottom: 0.21cm; } -->Vi ställde ut på <a href="http://www.llb.se/" target="_blank">Ljud, Ljus och Bildmässan</a> i Stockholm och vi gjorde det i samarbete med <a href="http://www.solidtango.se/" target="_blank">Solidtango</a> och <a href="http://www.veritasproduktion.se/" target="_blank">Veritas produktion</a>.</p>
<p>Det var en lyckad mässa med många besökare både på hela mässan och i vår monter.</p>
<p><a href="http://www.intinor.se/wp-uploads/2011/05/svt.jpg" rel="shadowbox[post-414];player=img;" title="Besökare"><img class="size-medium wp-image-415 alignnone" title="Besökare" src="http://www.intinor.se/wp-uploads/2011/05/svt-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<p>- Det var roligt att många besökare kände till oss sedan tidigare samt hälsade på oss i vår monter för att få veta mer om våra produktnyheter, Roland Axelsson, VD Intinor AB.</p>
<p>Rallyföraren Ramona Karlsson som sänder live i från rallybilen med hjälp av våra produkter besökte vår monter.</p>
<p><a href="http://www.intinor.se/wp-uploads/2011/05/ramona.jpg" rel="shadowbox[post-414];player=img;" title="Ramona Karlsson"><img class="size-medium wp-image-427 alignnone" title="Ramona Karlsson" src="http://www.intinor.se/wp-uploads/2011/05/ramona-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<p>- Det är intressant och givande att samarbeta med Ramona. Samtidigt får vi själva testa våra produkter i de tuffa förhållanden som rally medför. Björn Axelsson, Intinor AB</p>
<p>Läs mer om Ramona och hennes livesändningar <a href="http://www.ramonarallying.com/" target="_blank">här </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intinor.se/2011/05/23/en-lyckad-llb-massa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LLB &#8211; Mässan 2011</title>
		<link>http://www.intinor.se/2011/04/04/llb-massan-2011/</link>
		<comments>http://www.intinor.se/2011/04/04/llb-massan-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 09:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webbmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senaste nytt]]></category>
		<category><![CDATA[Mässa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intinor.se/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[<p>Välkommen till oss i monter B:16:41 på LLB’11 på Stockholmsmässan den 18-20 maj 2011.</p> <p></p> <p>På LLB-mässan kommer Intinor att demonstrera nya produkter:</p> Ny mobil Direkt-länk 400SDI Ny mobil Direkt-länk 300C för webb-TV Ny Direkt-länk 400HDSDI för HD-länkning över IP-nät <p>Registrera dig här för gratis entré på mässan </p> <p>Om [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Välkommen till oss i monter B:16:41 på LLB’11 på Stockholmsmässan den 18-20 maj 2011.</p>
<p><img class="alignnone" title="LLB" src="http://www.intinor.se/wp-uploads/2011/04/LLB_668x120_banner.jpg" alt="" width="500" height="90" /></p>
<p>På LLB-mässan kommer Intinor att demonstrera nya produkter:</p>
<ul>
<li>Ny mobil Direkt-länk 400SDI</li>
<li>Ny mobil Direkt-länk 300C för webb-TV</li>
<li>Ny Direkt-länk 400HDSDI för HD-länkning över IP-nät</li>
</ul>
<p><a href="https://www.delegia.com/app/attendee/new_registration.asp?ProjectId=1967&amp;ReglineId=8203&amp;reglineNo=2&amp;ReglinePageNo=1&amp;TemplateId=5162&amp;ExhibitorCode=e9549p0&amp;clear=yes" target="_blank">Registrera dig här för gratis entré på mässan </a></p>
<p>Om <a href="http://www.llbmassan.se/">LLB’11</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intinor.se/2011/04/04/llb-massan-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nytt format på mobil Direkt-länk</title>
		<link>http://www.intinor.se/2011/03/27/nytt-format-pa-mobil-direkt-lank/</link>
		<comments>http://www.intinor.se/2011/03/27/nytt-format-pa-mobil-direkt-lank/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 08:58:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webbmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senaste nytt]]></category>
		<category><![CDATA[Direkt-länk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intinor.se/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[<p>Direkt-länk 400SDI som många av våra kunder använder för mobila direkt-sändningar finns nu i ett nytt format. Funktionaliteten är densamma, men det nya chassit är: </p> mindre lättare drar mindre ström <p>Läs mer om Direkt-länkar här: Direkt-länkar</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Direkt-länk 400SDI som många av våra kunder använder för mobila direkt-sändningar finns nu i ett nytt format. Funktionaliteten är densamma, men det nya chassit är: <a href="http://www.intinor.se/wp-uploads/2011/04/400SDI_mobil_ny.png" rel="shadowbox[post-313];player=img;" title="400SDI_mobil_ny"><img class="alignright size-medium wp-image-511" title="400SDI_mobil_ny" src="http://www.intinor.se/wp-uploads/2011/04/400SDI_mobil_ny-300x189.png" alt="" width="240" height="151" /></a></p>
<ul>
<li>mindre</li>
<li>lättare</li>
<li>drar mindre ström</li>
</ul>
<p>Läs mer om Direkt-länkar här: <a href="http://www.intinor.se/produkter/direkt-lank/">Direkt-länkar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intinor.se/2011/03/27/nytt-format-pa-mobil-direkt-lank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Direkt-länk-system till TV4</title>
		<link>http://www.intinor.se/2010/12/08/direkt-lank-system-till-tv4/</link>
		<comments>http://www.intinor.se/2010/12/08/direkt-lank-system-till-tv4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 09:55:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webbmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senaste nytt]]></category>
		<category><![CDATA[Direkt-länk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intinor.se/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[<p>Intinor har levererat ett anpassat Direkt-länk-system till TV4. </p> <p>Systemet består av totalt 13 Direkt-länkar och Direkt-router. Det ansvarar för att koda om alla regionala TV-kanaler till H.264 och distribuera ut till regionala TV4-kontor. Systemet skapar också bildmatriser som också distribueras.</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Intinor har levererat ett anpassat Direkt-länk-system till TV4. <a href="http://www.intinor.se/wp-uploads/2010/12/20101207_005.jpg" rel="shadowbox[post-309];player=img;" title="TV4"><img class="alignright size-medium wp-image-553" title="TV4" src="http://www.intinor.se/wp-uploads/2010/12/20101207_005-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Systemet består av totalt 13 Direkt-länkar och Direkt-router. Det ansvarar för att koda om alla regionala TV-kanaler till H.264 och distribuera ut till regionala TV4-kontor. Systemet skapar också bildmatriser som också distribueras.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intinor.se/2010/12/08/direkt-lank-system-till-tv4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Direkt-länk med HD-SDI</title>
		<link>http://www.intinor.se/2010/11/17/direkt-lank-med-hd-sdi/</link>
		<comments>http://www.intinor.se/2010/11/17/direkt-lank-med-hd-sdi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 14:50:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webbmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senaste nytt]]></category>
		<category><![CDATA[Direkt-länk]]></category>
		<category><![CDATA[HD-SDI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intinor.se/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[<p>Intinor har utvecklat en ny Direkt-länk-modell med HD-SDI in.</p> <p>Första kunden att använda den blev Sports Editing som bl.a. ansvarar för målklipp och videoarkiv åt Svenska Hockeyligan.</p> <p>HD-tankarna diskuterades redan för två år sedan när vi beställde och installerade systemet från Intinor, säger Andreas Brännström, VD på Sports Editing. Nu har uppgraderingen genomförts. HD [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Intinor har utvecklat en ny Direkt-länk-modell med HD-SDI in.</p>
<p><img class="alignright size-full wp-image-306" title="ses_logo" src="http://www.intinor.se/wp-uploads/2011/04/ses_logo.png" alt="" width="102" height="69" />Första kunden att använda den blev Sports Editing som bl.a. ansvarar för målklipp och videoarkiv åt Svenska Hockeyligan.</p>
<p>HD-tankarna diskuterades redan för två år sedan när vi beställde och installerade systemet från Intinor, säger Andreas Brännström, VD på Sports Editing. Nu har uppgraderingen genomförts. HD på nätet kommer snabbt och nu har vi tack vare lösningen från Intinor möjlighet att leverera klipp och produktioner i HD på ett kostnadseffektivt sätt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intinor.se/2010/11/17/direkt-lank-med-hd-sdi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strix sänder live i Efterlyst med Direkt-länk</title>
		<link>http://www.intinor.se/2010/10/14/strix-sander-live-i-efterlyst-med-direkt-lank/</link>
		<comments>http://www.intinor.se/2010/10/14/strix-sander-live-i-efterlyst-med-direkt-lank/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 08:48:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webbmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senaste nytt]]></category>
		<category><![CDATA[Direkt-länk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intinor.se/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[<p>Strix Television producerar TV-programmet Efterlyst åt TV3. Förra veckan sände de live från Örebro med Intinors Direkt-länk. Igår blev det klart att de kommer att använda Direkt-länk för live-sändningar resten av säsongen.</p> <p>Kul att fler aktörer ser möjligheterna med att live-sända via Internet, säger Roland Axelsson, VD på Intinor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-302" title="strix_logo" src="http://www.intinor.se/wp-uploads/2011/04/strix_logo.jpg" alt="" width="221" height="42" />Strix Television producerar TV-programmet Efterlyst åt TV3. Förra veckan sände de live från Örebro med Intinors Direkt-länk. Igår blev det klart att de kommer att använda Direkt-länk för live-sändningar resten av säsongen.</p>
